Meskipun Batam tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti Medan dan Palembang, tetapi dalam hal gaya hidup, Batam hampir sama dengan ibu kota Jakarta. Begitu juga dengan biaya hidup yang relatif mahal. Hal ini bisa kita lihat dari selisih upah minimum antara Jakarta - Batam hanya sekitar Rp.150.000, sementara selisih antara Batam - Medan mencapai Rp.830.000.
UMK/UMP bisa kita jadikan tolok ukur untuk menyimpulkan biaya hidup pada suatu daerah. Semakin tinggi UMK, berarti tinggi pula biaya hidup didaerah tersebut. Begitulah gambaran kota Batam, UMK Batam yang menduduki peringkat ke tiga tertinggi di Indonesia menjadi bukti tuntutan hidup di kota ini hampir sama dengan ibu kota Jakarta.
Baru-baru ini pemerintah secara resmi menaikkan UMK sebesar 8 persen untuk tahun 2019. Hal ini menimbulkan gejolak antara Asosiasi Pengusaha dan serikat buruh Batam.
Kenaikan UMK yang terus menerus dikhawatirkan menjadi dampak buruk bagi perindustrian kota Batam. Para buruh tidak boleh egois, kita harus berkaca pada masa lalu dimana banyak perusahaan yang memutuskan untuk pindah ke negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi serikat buruh dalam membahas rencana kenaikan UMK.
Dan pada akhirnya, saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi kabar perusahaan hengkang dari Batam akibat tidak mampu memenuhi tuntutan gaji yang terlalu tinggi. Mari kita review perkembangan UMK Batam dari tahun 1992 hingga 2019 dengan membandingkan kenaikan BBM pertahun. Dari daftar ini kita bisa lihat begitu cepatnya laju kenaikan UMK di kota tercinta ini, dan mungkin ini adalah salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang hengkang dari Batam.
UMK Batam dari tahun ke tahun
Tahun | UMK (% Kenaikan) | BBM (% Kenaikan) |
---|---|---|
1992 | Rp.138,000 (-) | BBM: Rp.550 (-) |
1993 | Rp.150,000 (8.7 %) | BBM: Rp.700 (27.27 %) |
1994 | Rp.168,000 (12 %) | BBM: Rp.700 (0 %) |
1995 | Rp.168,750 (0.45 %) | BBM: Rp.700 (0 %) |
1996 | Rp.220,000 (30.37 %) | BBM: Rp.700 (0 %) |
1997 | Rp.235,000 (6.82 %) | BBM: Rp.700 (0 %) |
1998 | Rp.270,000 (14.89 %) | BBM: Rp.1,000 (42.86 %) |
1999 | Rp.290,000 (7.41 %) | BBM: Rp.600 (-40 %) |
2000 | Rp.350,000 (20.69 %) | BBM: Rp.1,150 (91.67 %) |
2001 | Rp.485,000 (38.57 %) | BBM: Rp.1,450 (26.09 %) |
2002 | Rp.535,000 (10.31 %) | BBM: Rp.1,550 (6.9 %) |
2003 | Rp.555,000 (3.74 %) | BBM: Rp.1,550 (0 %) |
2004 | Rp.602,000 (8.47 %) | BBM: Rp.1,810 (16.77 %) |
2005 | Rp.635,000 (5.48 %) | BBM: Rp.4,500 (148.62 %) |
2006 | Rp.815,000 (28.35 %) | BBM: Rp.4,500 (0 %) |
2007 | Rp.860,000 (5.52 %) | BBM: Rp.4,500 (0 %) |
2008 | Rp.960,000 (11.63 %) | BBM: Rp.5,000 (11.11 %) |
2009 | Rp.1,045,000 (8.85 %) | BBM: Rp.4,500 (-10 %) |
2010 | Rp.1,110,000 (6.22 %) | BBM: Rp.4,500 (0 %) |
2011 | Rp.1,180,000 (6.31 %) | BBM: Rp.4,500 (0 %) |
2012 | Rp.1,402,000 (18.81 %) | BBM: Rp.4,500 (0 %) |
2013 | Rp.2,040,000 (45.51 %) | BBM: Rp.6,500 (44.44 %) |
2014 | Rp.2,422,092 (18.73 %) | BBM: Rp.8,500 (30.77 %) |
2015 | Rp.2.685.302 (10.86%) | BBM: Rp.7.600 (-10.58%) |
2016 | Rp.2.994.112 (11.27%) | BBM: RP.6.450 (-15.13%) |
2017 | Rp.3.241.126 (8.24%) | BBM: Rp.6.450 (0%) |
2018 | Rp.3.523.427 (8.70%) | BBM: Rp.6.450 (0%) |
2019 | Rp.3.806.358 (8.03%) | BBM Rp. Rp 6.450 (0%) |
comment 0 komentar
more_vert