Visit: Daftar perusahaan yang belokasi di kawasan BatamindoKawasan industri Panbil berdiri pada tahun 2001 dengan luas 103 Ha. Lebih dari 80 % (83 Ha) telah dibangun dan diisi oleh 25 tenant. Kawasan ini diapit oleh kawasan indutri Batamindo dan apartemen Panbil Residence.
Fasilitas yang tersedia di area industri ini terbilang cukup lengkap, tidak heran apabila kawasan ini menjadi prioritas setelah Batamindo Industial Park. Adapun fasilitas yang ditawarkan adalah Perumahan, Kolam Renang, Restoran, Food Center, Mall, Pertokoan, Rumah Ibadah, Klinik, Bank dan Supermarket.
Panbil Industrial Estate
Alamat: Jl. Ahmad Yani-Komplek Panbil Industri, Muka Kuning, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau 29433
Tahun Berdiri: 2011
Pemilik: Johanes Kennedy Aritonang
Website: https://panbilresidence.com/
Telepon: (0778) 4808888
Daftar PT yang berlokasi di Panbil Industrial park
Walaupun masih tergolong baru, kawasan industri Panbil telah menampung lebih dari 30 perusahaan yang aktif beroperasi. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang berada di kawasan industri Panbil:
Nama-nama PT yang ada di kawasan industri Panbil | |
---|---|
Nama Perusahaan
|
Alamat
|
PT. Batam Winsen Berjaya | Blok B2, Lot. 5 |
PT. Binangun Jaya Sukses | Kompleks Panbil Industri (-) |
PT. Colamas Indah Sejati | Baris 3 Kolom 2 |
PT. Chye Choon Indonesia | Lot A No. 1/2 |
PT. Citra Perdana Perkasa | Blok G, No. 16 |
PT. Doellken Bintan | Lot.2 C2-C3 |
PT. Epcos Indonesia (TDK) | Jl. Epcos Jaya, Blok B1-10 |
PT. Etowa Packaging Indonesia | Blok B3, Lot. 6-7 |
PT. Evergrown Technology | Blok B2, Lot. 5 |
PT. Fuda Industries | Blok B1, Lot. 7 |
PT. Galaksi Investasi Harapan | Blok B3, Lot. 3 |
PT. Greentech Globalindo | Blok B2 Lot. 4 |
PT. HT Manufacturing | Blok B2A, Lot. 10 |
PT. Inmarsat Indonesia | Panbil Residence, Lt. 1-2 |
PT. Inzign | Panbil Industrial Estate Lot 5 |
PT. JP Technology | Blok 3, Lot. 2 |
PT. Mega Star Persada | Blok B2, Lot. 4 |
PT. Nittoh Batam | Blok B2, No. 1&2 |
PT. PCI Elektronik Internasional | Blok C1, Lot. 1-2 |
PT. Perkasa Beton Batam | Panbil Industrial Estate (-) |
PT. Philips Industries Batam | Blok B1 Lot 1-6, B2A Lot 12-17 |
PT. Rubycon Indonesiasub kon | Panbil Industrial Estate (-) |
PT. Shimano Batam Manufacturing | Jl. Simano Jaya Blok A, Lot. 10-19 |
PT. STX Precision Batam | Blok C2, Lot. 1 |
PT. Sunningdale Tech Batam | Blok B2, Lot. 8-9 |
PT. Three Cast Indonesia | Blok B2, Lot. 6 |
PT. Tropical Electronic | Panbil Industrial Estate Lot.04 |
PT. Win Win Rubber Technologies | Blok B2a, Lot. 3A |
PT. WIK Far East batam | Blok A, Lot. 5-9 |
comment 0 komentar
more_vert